<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euribor, Bolsa, economía, hipotecas &#124; Euribor.es &#187; cláusula suelo</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.es/tag/clausula-suelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.es</link>
	<description>Economía y finanzas, desde un dialogo cercano al cuidadano. Para estar al día en los temas económicos que nos afectan a todos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El euribor cierra noviembre en mínimos históricos</title>
		<link>http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-noviembre-en-minimos-historicos/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-noviembre-en-minimos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 20:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[¿Estáis actualmente pagando un préstamo hipotecario? ¿Os toca revisar vuestra hipoteca este mes de diciembre? Pues entonces, y si no tenéis una cláusula suelo, estáis de enhorabuena. El euribor, el índice al que están referenciadas la gran mayoría de hipotecas en nuestro país, vuelve a cerrar con una bajada histórica, situándose en el 0,588%. Así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-noviembre-en-minimos-historicos/economy/" rel="attachment wp-att-10545"><img class="alignleft size-full wp-image-10545" title="economy" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2012/11/euribor-noviembre-2012.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>¿Estáis actualmente pagando un <strong>préstamo hipotecario</strong>? ¿Os toca revisar vuestra hipoteca este mes de diciembre? Pues entonces, y si no tenéis una <strong>cláusula suelo</strong>, estáis de enhorabuena. El <strong>euribor</strong>, el índice al que están referenciadas la gran mayoría de hipotecas en nuestro país, vuelve a cerrar con una bajada histórica, situándose en el 0,588%. Así las cosas, en lo que llevamos de año, este indicador ha bajado un 71%. ¿Cómo repercute esto en nuestro bolsillo? Pues las familias que revisen sus <strong>hipotecas</strong> en el mes de diciembre podrían obtener rebajas en sus préstamos de más de 1.200 euros al año.</p>
<p>Para que nos hagamos una idea. En una hipoteca con un importe medio de 150.000 euros, con un plazo de <strong>amortización</strong> de 25 años, el deudor pasará de pagar una cuota mensual de 639 euros a una de 537, lo que implica que esta persona se ahorrará 1.224 euros al año. El euribor suma ya doce meses consecutivos de descensos y tres meses en los que el índice se sitúa por debajo del precio oficial del dinero en la zona euro, actualmente en el 0,75%.</p>
<p>Antes os comentábamos que sólo podríamos beneficiarnos de este dato si nuestra hipoteca no contaba con una cláusula suelo. En España se calcula que existen alrededor de <a href="http://www.euribor.es/4-millones-hipotecas-clausulas-suelo/">cuatro millones de personas que tienen una cláusula de este tipo en sus hiptecas</a>. Es por ello que la <strong>Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)</strong> ha presentado demandas contra alrededor de cien <strong>entidades financieras</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-noviembre-en-minimos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los compradores firma una hipoteca que no entiende</title>
		<link>http://www.euribor.es/la-mitad-de-los-compradores-firma-una-hipoteca-que-no-entiende/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/la-mitad-de-los-compradores-firma-una-hipoteca-que-no-entiende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[contrato cobertura hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta de FUCI-Madrid, apenas un 22% entiende completamente el contrato de hipoteca y un 26% la mayoría. Solo un 29% de los consumidores asegura que tuvo información clara y concisa sobre la existencia de cláusulas suelo. Al 94% de los encuestados le gustaría haber tenido más y mejor información. La Federación de Usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/11/hipotecas_que_no_se_entienden-euribor.es_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2911" title="Hipotecas que no se entienden" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/11/hipotecas_que_no_se_entienden-euribor.es_.jpg" alt="Hipotecas que no se entienden" width="296" height="222" /></a>Según una encuesta de FUCI-Madrid, apenas un 22% entiende completamente el contrato de hipoteca y un 26% la mayoría.<br />
Solo un 29% de los consumidores asegura que tuvo información clara y concisa sobre la existencia de cláusulas suelo.<br />
Al 94% de los encuestados le gustaría haber tenido más y mejor información.</p>
<p>La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (FUCI Madrid) ha elaborado una encuesta cuyo resultado es escalofriante, aunque tampoco nos sorprenda tanto: <strong>el 52% de quienes firman un contrato hipotecario no lo entienden.</strong> Un 26% dicen que sí entienden al menos la mayor parte, y sólo un 22% aseguraban comprenderlo todo.</p>
<p>Cierto, son datos de la Comunidad de Madrid. Pero seguramente no son muy disparen en el resto de España. Firmar un crédito hipotecario no es poca cosa: está en juego conseguir un hogar y atarnos a un préstamo durante 20, 25 ó 30 años. Casi nada. ¿Y por qué la mitad de la población firma algo que no entiende? Básicamente, porque no hay muchas más opciones si no se dispone del dinero contante y sonante para adquirir una vivienda. O se firma, o no hay piso.</p>
<p>Pero, ¿son los bancos los malos de la película? ¿Redactan contratos confusos a propósito, para cubrirse las espaldas ante ciertas eventualidades? Afirmar esto sería demasiado fácil -y populista-. Pero otra encuesta reciente, esta vez de Facua, afirma que el 40% de los hipotecados no fueron informados de los tipos de interés aplicados a sus hipotecas, y un 25% desconocía cuándo se revisaba la misma: si anualmente, semestralmente, etc.</p>
<p>Los bancos son de nuevo los señalados. No informan lo suficiente de una decisión trascendental para las familias. Recientemente, otra encuesta (elaborada por Facua) aseguraba que <strong>el 40% de los hipotecados no fueron informados por su banco de los tipos de interés</strong> y el 25% no sabe cuándo y cómo se revisa la hipoteca de su vivienda.</p>
<h2>Falta de información sobre las cláusulas suelo de la hipoteca</h2>
<p>Una tercera encuesta, ahora de FUCI, ilustra que un 88% de los consumidores encuestados sí fueron claramente informados de los tipos de interés y duración de su hipoteca, y que un 61% además tenían claro los compromisos paralelos a los que le obligaba el préstamo hipotecario (como planes de pensiones, seguros, domiciliaciones, etc.). No obstante, un 38% se quejaban de que no sucedió lo mismo a la hora de informarse sobre las comisiones y gastos notariables. Es más, un 65% denunciaban que su entidad financiera no les informó de la existencia de comisiones por gastos de cancelación parcial, ni por lo tanto de su cuantía. Y <strong>un 71% afirman que nadie les informó sobre las polémicas cláusulas suelo</strong> que, de hecho, figuran en sus hipotecas.</p>
<p>En definitiva, las tres encuentas lanzan la misma conclusión: la mayoría firma una hipoteca ante notario sin saber realmente lo que está firmando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/la-mitad-de-los-compradores-firma-una-hipoteca-que-no-entiende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenan a Caja Extremadura por cláusulas suelo abusivas</title>
		<link>http://www.euribor.es/condenan-a-caja-extremadura-por-clausulas-suelo-abusivas/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/condenan-a-caja-extremadura-por-clausulas-suelo-abusivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ausbanc]]></category>
		<category><![CDATA[caja extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[liberbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Caja Extremadura ha sido condenada a eliminar las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios por ser abusivas. Así lo considera el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cáceres, que respalda la demanda colectiva presentada por Ausbanc y califica como &#8220;desequilibrio importante&#8221; entre las obligaciones de la entidad y del cliente, ya que traslada a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/10/caja_extremadura_clausula_suelo_abusiva-euribor.es_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2878" title="Caja Extremadura, condenada a retirar sus cláusulas suelo" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/10/caja_extremadura_clausula_suelo_abusiva-euribor.es_.jpg" alt="Caja Extremadura, condenada a retirar sus cláusulas suelo" width="296" height="222" /></a>Caja Extremadura ha sido condenada a eliminar las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios por ser abusivas. Así lo considera el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cáceres, que respalda la demanda colectiva presentada por Ausbanc y califica como &#8220;desequilibrio importante&#8221; entre las obligaciones de la entidad y del cliente, <strong>ya que traslada a este último de forma desproporcionada los riesgos que puedan conllevar las variaciones en los tipos de interés.</strong></p>
<p>Los tipos de suelo aplicados por Caja Extremadura, ahora integrada en Liberbank junto con Cajastur y Caja Cantabria, oscilaban entre el 4% y el 5%, y un 12% como techo. Lo cierto es que el euribor, índice al que estaban referenciadas las hipotecas, nunca ha sobrepasado el 5,5% en su historia, cuando alcanzó su máximo en 2008. Es más, lleva años alrededor del 2%. <strong>Por lo tanto, los demandantes no estaban es posición realista de aplicar el euríbor en sus hipotecas.</strong> Todo esto ha llevado al juez a considerar que la entidad financiera abusó en su posición de &#8220;dominio&#8221; ante el consumidor al aplicar unas cláusulas suelo que le benefician en exclusiva, lo que atenta contra la &#8220;buena fe&#8221; que exige la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/condenan-a-caja-extremadura-por-clausulas-suelo-abusivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sentencia valida las cláusulas suelo de BBVA y Banco Popular</title>
		<link>http://www.euribor.es/una-sentencia-valida-las-clausulas-suelo-de-bbva-y-banco-popular/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/una-sentencia-valida-las-clausulas-suelo-de-bbva-y-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas suelo banco popular ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha desestimado la demanda colectiva interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra 22 cláusulas suelo del BBVA y el Banco Popular. El magistrado Javier Yáñez, se ha basado en un informe del Banco de España para sentenciar que &#8220;las entidades bancarias gozan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/09/clausulas_suelo_validadas_bbva_banco_popular-euribor.es_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2735" title="Cláusulas suelo validadas por un juzgado de Madrid" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/09/clausulas_suelo_validadas_bbva_banco_popular-euribor.es_.jpg" alt="Cláusulas suelo validadas por un juzgado de Madrid" width="296" height="222" /></a>El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha desestimado la demanda colectiva interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra 22 cláusulas suelo del BBVA y el Banco Popular. El magistrado Javier Yáñez, se ha basado en un informe del Banco de España para sentenciar que &#8220;las entidades bancarias gozan de libertad para fijar el tipo de interés a percibir o la forma de establecerlo&#8221;.</p>
<h2>Lo ilegal es el abuso de la cláusula suelo, no su uso</h2>
<p>La sentencía ha anulado 22 cláusulas de las hipotecas contenidas en la demanda colectiva, por considerarlas &#8220;abusivas&#8221;. Con todo, ha subrayado que las cláusulas suelo sí son válidas, aunque no en los casos particulares en los que vulnere los derechos e intereses de los consumidores.</p>
<p>Las cláusulas suelo de las hipotecas fijan un límite mínimo de los tipos de interés, como protección ante índices de referencia (como el euribor) demasiado bajos para los objetivos de rentabilidad de la entidad que concede el crédito. Generalmente las acompañan las cláusula techo; es decir, un tope máximo del que no pueden subir los tupos de interés. Si bien lo más común es que sean exageradamente altos, del 10% al 12%, algo que parece imposible de alcanzar a día de hoy.</p>
<p>La sentencia dice que &#8220;la existencia de una cláusula limitativa de la variación del tipo de  interés variable no puede considerarse abusiva&#8221; en sí misma. Por eso, sólo ha anulado 22 de las 51 cláusulas consideradas como abusivas por los demandantes, en las cinco hipotecadas presentadas en la demanda y que datan de entre 2007 y 2008. En el caso de las otras 29 cláusulas, el juez no ha considerado desproporcionadas en concreto las cláusulas suelo del BBVA y del Banco Popular. En el caso del BBVA, la cláusula suelo era del 3% y la techo del 15%; en cuanto al Banco Popular, la cláusula suelo era del 4,5%, bastante por encima del euribor de los últimos años (y que por tanto no ha podido redundar en beneficio de los hipotecados). No obstante, el magistrado ha considerado que no hay una desproporción que beneficie exclusivamente a la entidad financiera, y  recuerda que el consumidor no está obligado a contratar un producto cuyas condiciones no cumplan sus expectativas o puedan ser mejoradas por la oferta de la competencia.</p>
<h2>Las cláusulas anuladas: la variación y el redondeo de los intereses</h2>
<p>Las 22 cláusulas anuladas hacen referencia a la variación y el redondeo de los tipos de interes en las hipotecas contenidas en la demanda, así como algunas obligaciones impuestas a los compradores, los vencimientos anticipados y el uso de los servicios por Internet y tarjetas de crédito. Pese a todo, estas anulaciones son sólo parciales y por lo tanto no anulan los contratos hipotecarios, que seguirán vigentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/una-sentencia-valida-las-clausulas-suelo-de-bbva-y-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda contra 101 entidades por las cláusulas suelo en hipotecas</title>
		<link>http://www.euribor.es/demanda-contra-101-entidades-por-las-clausulas-suelo-en-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/demanda-contra-101-entidades-por-las-clausulas-suelo-en-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones hipotecarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[La ampliación de la demanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra 56 entidades más a las que acusa de aplicar cláusulas suelo abusivas en los préstamos hipotecarios ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid. En total, la demanda engloba ya a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/09/clausula_suelo_hipotecas_adicae-euribor.es_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2623" title="Ampliada la demanda contra entidades que aplican cláusulas suelo" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/09/clausula_suelo_hipotecas_adicae-euribor.es_.jpg" alt="Ampliada la demanda contra entidades que aplican cláusulas suelo" width="296" height="222" /></a>La ampliación de la <a title="¿Fin de las cláusulas “suelo”?" href="http://www.euribor.es/%C2%BFfin-de-las-clausulas-suelo/" target="_blank">demanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)</a> contra 56 entidades más a las que acusa de aplicar cláusulas suelo abusivas en los préstamos hipotecarios ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid. En total, la demanda engloba ya a 101 entidades financieras.</p>
<p>15.598 particulares se han sumado ya a la demanda colectiva, 14.618 a través de Adicae y 980 mediante el bufete de abogados Unive o de forma particular. La juez Míriam Iglesias amplía ahora el plazo a dos meses más para que otros afectados puedan adherirse a la demanda. Según Adicar, son 3,8 millones de personas en España las que sufren cláusulas abusivas de este tipo en sus hipotecas.</p>
<h2>La demanda pide anular las cláusulas suelos abusivas</h2>
<p><strong>Los afectados pretenden conseguir la anulación de las cláusulas suelo</strong> aplicadas en el contrato de sus hipotecas, por considerar desproporcionada la diferencia entre el interés-suelo y el interés-techo de las mismas. <strong>Solicitan, además, que le sean devueltas las cantidades ya pagadas</strong> a resultas de estas condiciones que califican de abusivas.</p>
<p>Lo cierto es que las cláusulas suelos, que fijan un mínimo en el porcentaje de intereses a pagar por el préstamo hipotecario, han evitado que muchos usuarios se beneficiaran del descendo del euribor de los dos últimos años. El índice del euribor sirve como principal referencia para calcularlas cuando son a un tipo de interés variable. Adicae afirma que en un 40% de las hipotecas la cláusula suelo es del 3,5% y otro 43% la tienen entre el 3% y el 3,5%. En todo caso muy por encima del <a title="El euribor cierra agosto al 2,097% y encarece las hipotecas" href="http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-agosto-al-2097-y-encarece-las-hipotecas/" target="_self">euribor actual, que en agosto por ejemplo cerró al 2,087%</a>.</p>
<p>Los usuarios afectados también pretenden que la juez decida cautelarmente prohibir que estas entidades incluyan esta cláusula en las hipotecas hasta que se dicte sentencia firme. De momento, la juez ha trasladado la petición al Ministerio Fiscal para que se pronuncie al respecto.</p>
<h2>Listado de entidades financieras demandadas</h2>
<p>En la primera demanda de Adicae estaban denunciadas las siguientes entidades: Banco de Galicia, Banco  Gallego, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco Popular, Banco  Vasconia, BBVA, CAI, Caixa destalvis de Catalunya, Caixa Galicia, Caixa  Girona, Caixa Manresa, Caixa Nova, Caixa Ontinyent, Caixa Penedès, Caixa  Rural de Balears, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona, Cajalón, Cajamar,  Caja Badajoz, Caja Canarias, Caja Castilla La Mancha, Caja Círculo  Católico de Obreros, Caja Duero, Caja España, Caja General de Ahorros de  Canarias, Caja Granada, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Rural  de Asturias, Caja Rural de Cuenca, Caja Rural de Granada, Caja Rural de  Navarra, Caja Rural del Sur, Caja Segovia, Caja Sol, Caja Sur, Caja de  Ahorro de Extremadura, Celeris Servicios Financieros, Caja de  Arquitectos, Credifimo, Ipar Kutxa, Multicaja, Sabadell Atlántico y  Unicaja.</p>
<p>Las nuevas entidades demandadas son: Banca March, Banco Caminos, Banco Zaragozano, Caixa de Guissona,  Caja de Burgos, Caja Rural de Castellón, Caja Rural de Burgos, Caja  Rural Galega, Caja Rural de Tenerife, Kutxa, Banca Pueyo, Banco  Castilla, Bancofar, Caixa dels Advocats, Caja Guadalajara, Caja Rural  Central, Caja Rural de Canarias, Caja Rural Jaén, Caja Rural Teruel, La  Caixa, Banco Andalucía, Banco de Asturias, Caja Campo, Caja Rioja -nueva  DDA-, Caja Rural Ciudad Real, Caja Rural de Toledo, Caja Rural San  Vicente Ferrer, Cajastur, Banco Balear de Crédito, Banco Popular-E,  Banesto, Caja Cantabria, Caja Rural Betxi, Caja Rural Córdoba, Caja  Rural Extremadura, Caja Rural Soria, Cooperativa Crédito Valenciana,  Caixa Rural de Torrent, Banco Etcheverria, Caja Rural de Casinos, Caixa  D’Estalvis de Terrassa –ahora denominada Caixa D’Estalvis Unió de Caixes  de Manlleu, Sabadell, Terrassa, UNNIM, Caja Rural de Albacete S.C.C.,  Caja Rural de Zamora, Caja Laboral Popular, Caja Rural del Duero –hoy  Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito-, Banco Popular  Hipotecario, Caja de Ahorros de Murcia, Banca Catalana –actualmente  BBVA-, Banco de Comercio –ahora BBVA-, Caja Rural de Huesca –hoy Caja  Rural Aragonesa y de los Pirineos-, Caja Rural de Sevilla –en la  actualidad Caja Rural del Sur, Banco Herrero –ahora Banco de Sabadell-,  Caixa de Ahorros de Vigo –hoy Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense  e Pontevedra, Novacaixagalicia-, Caja Almendralejo, Sabadell Banca  Privada y Caja Rural del Mediterráneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/demanda-contra-101-entidades-por-las-clausulas-suelo-en-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de junio, fecha clave para la subcomisión contra abusos hipotecarios</title>
		<link>http://www.euribor.es/7-de-junio-fecha-clave-para-la-subcomision-contra-abusos-hipotecarios/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/7-de-junio-fecha-clave-para-la-subcomision-contra-abusos-hipotecarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[La puesta en marcha de la subcomisión contra abusos hipotecarios ya tiene fecha concreta. El Pleno de los Diputados ratificará el próximo martes 7 de junio la subcomisión que estudiará los “elementos de mejora” aplicables al sistema hipotecario de nuestro país y en particular respecto aquellas condiciones que podrían considerarse como “abusivas”. De este modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/06/subcomision.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1965" title="7 de junio fecha clave para la subcomisión contra abusos hipotecarios" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/06/subcomision.jpg" alt="7 de junio fecha clave para la subcomisión contra abusos hipotecarios" width="296" height="222" /></a>La puesta en marcha de la subcomisión contra abusos hipotecarios ya tiene fecha concreta.</p>
<p>El Pleno de los Diputados ratificará el próximo martes 7 de junio la subcomisión que estudiará los <strong>“elementos de mejora” </strong>aplicables al sistema hipotecario de nuestro país y en particular respecto aquellas condiciones que podrían considerarse como <strong>“abusivas”</strong>.</p>
<p>De este modo podrá iniciar sus tareas y tener listo un primer informe con sus propuestas para el próximo mes de diciembre e incluso siendo optimistas para el mes de octubre.</p>
<p>Los impulsores de esta medida, ERC-IU-ICV y PP, consiguieron el pasado 2 de mayo un pacto con el PSOE, PNV, CIU y las formaciones del Grupo Mixto para la creación de esta subcomisión pero faltaba la autorización formal del Pleno de los Diputados que se retrasó un mes con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo.</p>
<p>Se prevé que la subcomisión tenga listo un primer borrador con propuestas para finales de este mismo año pero inician su trabajo con el firme propósito de tenerlo hacia octubre ya que las elecciones generales de marzo de 2012 podrían impedir la culminación de su trabajo.</p>
<p>Todos los grupos instan a agilizar las tareas  y ya están trabajando en la búsqueda de expertos y representantes de empresas, entidades financieras y de entidades sociales para celebrar una reunión privada la próxima semana.</p>
<p>A pesar de que la subcomisión no quiere centrarse exclusivamente en la <strong>implantación de un sistema de dación en pago</strong> para que los préstamos hipotecarios puedan saldarse sólo con la entrega de la vivienda, han expresado su intención de hacer que el debate &#8220;pivote&#8221; sobre esta cuestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/7-de-junio-fecha-clave-para-la-subcomision-contra-abusos-hipotecarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La subcomisión contra &#8220;abusos&#8221; hipotecarios arrancará en junio</title>
		<link>http://www.euribor.es/la-subcomision-contra-abusos-hipotecarios-arrancara-en-junio/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/la-subcomision-contra-abusos-hipotecarios-arrancara-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[dación de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados acuerda incluir en el Pleno del próximo 9 de junio la ratificación de la subcomisión para estudiar las mejoras posibles en el sistema hipotecario español y particularmente en aquellas cláusulas que puedan considerarse “abusivas”. De este modo podrá iniciar su trabajo a partir del mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/05/subcomision.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1913" title="La subcomisión contra abusos hipotecarios arrancará formalmente en junio" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/05/subcomision.jpg" alt="La subcomisión contra abusos hipotecarios arrancará formalmente en juni" width="296" height="222" /></a>La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados acuerda incluir en el Pleno del próximo 9 de junio la ratificación de la subcomisión para estudiar las mejoras posibles en el sistema hipotecario español y particularmente en aquellas cláusulas que puedan considerarse “abusivas”. De este modo podrá iniciar su trabajo a partir del mes de junio y cerrar un paquete de recomendaciones para final de año.</p>
<p>PP, IU y ERC, impulsores de la creación de esta subcomisión, consiguieron en la reunión del pasado 2 de mayo un pacto con CIU, PNV, PSOE y las formaciones del Grupo Mixto para constituir esta subcomisión. Tan sólo faltaba la autorización formal del pleno.</p>
<p>Pasado este trámite se prevé que la comisión finalice sus trabajos en el plazo de seis meses y remita un informe a la Comisión de Vivienda y Pleno de la Cámara para que sea aprobado y presentado ante el Gobierno.</p>
<p>Según palabras de Soraya Sáenz de Santamaría y tras el informe publicado el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística que constata la bajada de las hipotecas en un 20,2%, en la legislación actual hay ciertas cuestiones que “generan problemas”.</p>
<p>Entre estas cuestiones ha mencionado las conocidas como “cláusulas suelo” o la necesidad de revisar la regulación de las hipotecas bajo la fórmula conocida como “dación en pago”.</p>
<p>Aunque la subcomisión no trata explícitamente que se salde la deuda con la entrega del inmueble sí ha expresado su intención de hacer que el debate “pivote” sobre esta cuestión.</p>
<p>Los representantes de ERC-IU-ICV y PP recuerdan que el pasado junio se aprobó en el Congreso una proposición no de ley que exigía al Gobierno analizar el impacto de aplicar este sistema y para lo que dio tres meses de plazo.</p>
<p>A pesar de dicho plazo el Ejecutivo aún no se ha pronunciado mientras que diversas sentencias judiciales han cuestionado este sistema.</p>
<p>La subcomisión pretende cerrar antes de final de año el informe ya que las elecciones generales de 2012 impedirían finalizar esta tarea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/la-subcomision-contra-abusos-hipotecarios-arrancara-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
