<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euribor, Bolsa, economía, hipotecas &#124; Euribor.es &#187; 2011 &#187; octubre</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.es/2011/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.es</link>
	<description>Economía y finanzas, desde un dialogo cercano al cuidadano. Para estar al día en los temas económicos que nos afectan a todos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Las siempre discutidas tasadoras</title>
		<link>http://www.euribor.es/las-siempre-discutidas-tasadoras/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/las-siempre-discutidas-tasadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[tasación vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[tasadoras pisos]]></category>
		<category><![CDATA[tasadoras vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpisos.com/4208/las-siempre-discutidas-tasadoras/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el crecimiento de la burbuja se ha criticado duramente a las empresas tasadoras. Porque no decirlo, en muchísimos casos, demasiados, con toda la razón del mundo es que se ha hecho esta crítica. Sus precios subían y subían de modo de que los bancos pudieran dar hipotecas bien altas. Pues se puede decir que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Durante el crecimiento de la <strong>burbuja</strong> se ha criticado duramente a las <strong>empresas tasadoras</strong>. Porque no decirlo, en muchísimos casos, demasiados, con toda la razón del mundo es que se ha hecho esta crítica. Sus precios subían y subían de modo de que los bancos pudieran dar hipotecas bien altas. Pues se puede decir que la idea no fue tan buena como les pareció en el momento, al menos esos podemos decir con los espantosos resultados a la vista.</p>
<p style="text-align: justify">Hay algo que es obvio pero que aún siéndolo hay que decirlo No todas las tasadoras se han portado mal, por decirlo de alguna forma, en ese momento,  para favorecer a al banca. Pero si podemos decir que <strong>el número de las que lo han hecho es algo más que significativo. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Hoy día son muchos los que critican a las tasadoras por estas <strong>favoreciendo nuevamente a los bancos,</strong> de modo que sus números no sean tan negativos como lo son en la realidad. Y la verdad es que no todas, pero unas cuantas se puede decir que es probable que estén en esa situación.</p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo hay una ley vigente que se ha promulgado con la idea de evitar estas situaciones. Según la misma, las tasadoras que son participadas por bancos, o que tengan un porcentaje de facturación superior al 15 % de una institución financiera, <strong>no pueden valorar sus activos adjudicados. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Esta ley está vigente desde hace menos de un año  y su aplicación parece ser algo lenta, ya que la realidad así lo estaría marcando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/las-siempre-discutidas-tasadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Será o no tan express el desahucio express?</title>
		<link>http://www.euribor.es/sera-o-no-tan-express-el-desahucio-express/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/sera-o-no-tan-express-el-desahucio-express/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamientos]]></category>
		<category><![CDATA[desahucio express]]></category>
		<category><![CDATA[desalojo]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino moroso]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[proceso deshaucio españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpisos.com/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Antes de escribir esto me acordaba de mi abuela Marina que decía algunas veces (pocas) “como me duele España”. Y la verdad es que le dolía como nos duele a todos ver como las cosas no son lo que parecen, o a veces son peor de lo que parecen. Y hay temas de discusión eterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Antes de escribir esto me acordaba de mi abuela Marina que decía algunas veces (pocas) “<strong>como me duele España</strong>”. Y la verdad es que le dolía como nos duele a todos ver como las cosas no son lo que parecen, o a veces son peor de lo que parecen. Y hay temas de discusión eterna entre nosotros, y que cuando nos cuentan que lo han resuelto, pues no es así o al menos, no tan así. Uno de esos temas es el del <strong>desahucio express</strong>&#8230;  o como deshacerse de un inquilino moroso sin tener que esperar el paso de los años y que el piso quede destrozado.</p>
<p style="text-align: justify">Desde el primero de noviembre el procedimiento <strong>llevará 10 días </strong>cuando el reclamo del propietario es por morosidad. Se presenta el propietario y alega la morosidad. El juzgado el da 10 días al inquilino para que pague, abandone el lugar o alegue porque se opone a hacer efectivo el pago. Tiene solo estas tres opciones. <strong>Cumplido el plazo de 10 días se decreta el lanzamiento</strong>, que es el procedimiento por el cual el bien en cuestión se desocupa.</p>
<p style="text-align: justify">Pues, no se trata de que en 10 días se va el inquilino, como lo ha entendido tanta gente. <strong>En 10 días se reconoce el derecho del propietario</strong> a que el inquilino que no paga deje el lugar, pero no quiere decir que se va en ese momento. <strong>Entre que se da el desahucio y que se produce el lanzamiento, pasan meses</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Que es mejor que lo que había, no hay duda, pero no es lo que se piensa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/sera-o-no-tan-express-el-desahucio-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo saber cuándo debes comprar una casa</title>
		<link>http://www.euribor.es/como-saber-cuando-debes-comprar-una-casa/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/como-saber-cuando-debes-comprar-una-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar casa. Inmuebles compra]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Si se lo preguntas a un agente inmobiliario, te dirá que este es el momento de comprar una casa. Si le hubiera preguntado hace un año, te habría dicho que ese era el momento de comprar una casa. Si al mismo agente se lo hubieras preguntado en plena emergencia de la Crisis, a finales del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si se lo preguntas a un agente inmobiliario,</strong> te dirá que este <strong>es el momento de comprar una casa.</strong> Si le hubiera preguntado hace un año, te habría dicho que ese era el momento de comprar una casa. Si al mismo agente se lo hubieras preguntado en plena emergencia de la Crisis, a finales del 2008, te habría dicho que por supuesto, el mejor momento era ese, cuando todo mundo saltaba del barco del ladrillo. <em><strong>Y si le hubieras preguntado a ese agente antes de la Crisis…</strong></em></p>
<p>Lo cierto es que <strong>el mejor momento de comprar una casa es cuando se reúnen dos condiciones</strong>. Una del mercado, y otra tuya, como comprador.</p>
<p><strong>La primera es que en el mercado haya menos competencia entre compradores.</strong> <strong>La segunda es que tenga la oportunidad de pagar en efectivo.</strong></p>
<p>Sabemos que la segunda es poco probable, de manera que nos centraremos en la primera.</p>
<p>Se trata de un concepto básico de<a href="http://cursos.es/economía" target="_blank"> curso de economía</a>: <strong>la ley de la oferta y la demanda.</strong> Con menos expectativa de venta, puedes encontrar un mejor precio de salida, e incluso negociar una rebaja ventajosa. Con el efectivo en la mano, además, <strong>puedes pedir rebajas extras…</strong></p>
<p>Como sea: <strong>la decisión de comprar una casa es algo que te afecta de por vida</strong>, y no es una inversión que se puede tomar a la ligera. ¿Es este el momento de comprar una casa?</p>
<p><strong>La respuesta es que sí, si puedes pagarla de una sola entrega, o si cuentas con una proporción notable de su costo. </strong>La ley de la oferta y la demanda juega a tu favor, incluso con una moderada hipoteca sobre, digamos, el 30% del costo de la casa.</p>
<p><strong>La respuesta es no, si la quieres comprar con la contratación de una hipoteca.</strong> El mercado de la hipotecas no es el mercsdo inmobiliario: el Euribor al alza, los precios en baja de las casas, los requisitos de los bancos… No es el momento de atarse a una hipoteca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/como-saber-cuando-debes-comprar-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué nos espera para fin de año?</title>
		<link>http://www.euribor.es/que-nos-espera-para-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/que-nos-espera-para-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[España perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro vs Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Este 2011 ha demostrado ser un año convulso para la economía… y aún no termina. Todos los analistas coinciden en que vamos a tener un rally en estos dos meses que nos faltan, y que muchos escenarios van a intensificarse, con lo que hay que estar dispuestos a salir de una posición a otra con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Este 2011 ha demostrado ser un año convulso para la economía… y aún no termina.</strong> Todos los analistas coinciden en que vamos a tener un <em>rally</em> en estos dos meses que nos faltan, y que muchos escenarios van a intensificarse, con lo que hay que estar dispuestos a salir de una posición a otra con agilidad, y no casarse con ideas de seguridad y estabilidad, y mucho menos convencerse acerca de los refugios. <strong>He aquí un<a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank"> curso de finanzas</a> para este fin de año.</strong></p>
<p><strong>España.</strong> Bruselas ha sido clara, y demanda un nuevo esfuerzo de la banca española, muy vapuleada por las últimas valoraciones de rating. Hasta ahora sólo el BVVA, con su 9,1 por ciento está por encima del nuevo core capital demandado… Como sea, en la reciente Cumbre, España ha sido excluida de la primera línea de contagio, pero no es algo como para cerrar el paraguas.</p>
<p><strong>Recesión.</strong> Se habla con seguridad de una recesión que va a sacudir a Europa, y que incluso se va a cebar con Alemania. En momentos así, los que buscan la ganancia en toda circunstancia recomiendan apostar por la renta pública.</p>
<p><strong>Estados Unidos.</strong> Se habla de una recuperación de la potencia, que impulsaría su crecimiento hasta el 2 por ciento, e implicaría una recuperación del dólar, con la depresión del euro. Los analistas ven con buenos ojos más allá del Atlántico, en donde la actividad corporativa se fortalece y las Bolsas toman aire con los buenos resultados del 70 por ciento de las empresas del S&amp;P 500.</p>
<p><strong>Euro. </strong>Ante la revitalización del dólar, se estima que la moneda común no va a rebasar el 1,39 dólares, y que se va a estabilizar en la franja del 1,30-1,35 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/que-nos-espera-para-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Kahneman: Los analistas de bolsa no sirven para nada</title>
		<link>http://www.euribor.es/daniel-kahneman-los-analistas-de-bolsa-no-sirven-para-nada/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/daniel-kahneman-los-analistas-de-bolsa-no-sirven-para-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Kahneman]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[El problema con los Premio Nobel es que no se saben quedar callados. Y un mayor problema es que hablan sólo cuando sus palabras no tienen mayor beneficios que un “Te lo dije”. Ahora toca el turno al Premio Nobel de Economía 2002, el profesor emérito de Princeton, Daniel Kahneman, quien ha dicho que, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El problema con los<strong> Premio Nobel </strong>es que no se saben quedar callados. Y un mayor problema es que hablan sólo cuando sus palabras no tienen mayor beneficios que un <em>“Te lo dije”</em>. Ahora toca el turno al<strong> Premio Nobel de Economía 2002</strong>, el profesor emérito de Princeton, <strong>Daniel Kahneman</strong>, quien ha dicho que, para no darle más vueltas, <strong>los analistas de bolsa son totalmente irrelevantes.</strong></p>
<p>Desde luego, una cosa es que cualquier hijo de vecino diga estas cosas basado en su mala leche y otra es que lo diga una autoridad con razones de peso. Y es el caso de<strong> Kahneman,</strong> a quien toda una vida en los entresijos de la economía le da la autoridad para juzgar al sistema financiero, y sobre todo a los gurus de la especulación.</p>
<p><strong>Kahneman</strong> es el autor de<em><strong> Thinking, Fast and Slow</strong></em>, una obra de la que el<strong> New York Times</strong> publico un fragmento en el que se prueba con hechos que, en efecto, <strong>la mayor parte de los analistas de stock market no tienen razón de ser.</strong></p>
<p>Ocurre que<strong> Kahneman</strong> preparaba un<a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank"> curso de finanzas</a> para una firma, acerca de<strong> la mejor manera de asesorar a los clientes.</strong> Para prepararse,<strong> Kahneman pidió a la firma alguno de los informes de 25 analistas de Bolsa ,</strong> que abarcaban 8 años consecutivos.</p>
<p><strong>Kahneman </strong>analizó los estudios, y descubrió que<strong> no había una correlación de un año al otro en el desempeño de los mejores analistas. </strong>Es decir: <em><strong>sus vaticinios sobre el mercado no se basaban tanto en habilidades que se mantuvieran, como en la suerte.</strong></em></p>
<p>Lo más interesante es que cuando Kahneman mostró sus conclusiones a la firma, los responsables sonrieron como si ya lo supieran…</p>
<p><strong>Kahneman </strong>asegura que <strong>las firmas de inversión sobreviven gracias a la ilusión que reciben una gran cantidad para premiar sus habilidades para crear dinero…</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/daniel-kahneman-los-analistas-de-bolsa-no-sirven-para-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta claramente la morosidad en los alquileres</title>
		<link>http://www.euribor.es/aumenta-claramente-la-morosidad-en-los-alquileres/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/aumenta-claramente-la-morosidad-en-los-alquileres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[dacion en pago]]></category>
		<category><![CDATA[deuda inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad inquilinos españa]]></category>
		<category><![CDATA[paro España]]></category>
		<category><![CDATA[proceso deshaucio españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpisos.com/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[Según ha publicado 20minutos.es, un informe muy impactante del Fichero de Inquilinos Morosos (FMI), la morosidad en el pago de alquileres en España ha crecido en forma muy significativa este año. Las razones son muy fáciles de comprender, con el enorme paro que padece nuestro país, pero las consecuencias podrían ser muy serias. Según ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Según ha publicado 20minutos.es, un informe muy impactante del Fichero de <strong>Inquilinos Morosos</strong> (FMI), la morosidad en el pago de alquileres en España ha crecido en forma muy significativa este año. Las razones son muy fáciles de comprender, con <strong>el enorme paro que padece nuestro país</strong>, pero las consecuencias podrían ser muy serias.</p>
<p style="text-align: justify">Según ese informe, en los primeros nueve meses de este año la media de <strong>la morosidad española es de algo más de ocho mil euros.</strong> Desde el punto de vista porcentual esto implica un aumento del 15,4% en la variable con respecto a igual período del año anterior.</p>
<p style="text-align: justify">Para varios expertos esto se debe a un trasvase de la morosidad en el mercado de la venta al de los alquileres.</p>
<p style="text-align: justify">Esta más que claro que el nivel de exigencia que se tiene con un moroso que se atrasa en su cuota hipotecaria, para ponerlo en términos bien comprensibles, es mucho mayor que cuando un inquilino se atrasa con la renta. Y si además agregamos el aumento de casos en los ya saturados juzgados, <strong>el proceso de deshaucio de un inquilino es cada vez más largo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Esto coloca en una situación extremadamente complicada a esos propietarios, que deberán <strong>esperar algo más de un año para recuperar su piso</strong>, y toda la vida para recuperar ese dinero, que con seguridad nunca verán.</p>
<p style="text-align: justify">Se puede decir que en el caso de los alquileres, la dación en pago, es un hecho. Porque en la vida real, se recupera el piso meses después y lo adeudado,<strong> a la cuenta del olvido</strong>.</p>
<p>No hay caso, nos cuesta mucho aprender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/aumenta-claramente-la-morosidad-en-los-alquileres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de las pymes españolas usa las redes sociales</title>
		<link>http://www.euribor.es/la-mitad-de-las-pymes-espanolas-usa-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/la-mitad-de-las-pymes-espanolas-usa-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Nacional de Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedln Pmes]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe realizado por la Fundación Banesto con la colaboración de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la implantación de las pymes en las redes sociales avanza, y cada vez es mayor el uso que las pequeñas y medianas empresas  hacen de las redes sociales: una de cada dos pymes usan las redes sociales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe realizado por la <strong>Fundación Banesto</strong> con la colaboración de la <strong>Empresa Nacional de Innovación</strong> (ENISA),<strong> la implantación de las pymes en las redes sociales avanza</strong>, y cada vez es mayor el uso que las pequeñas y medianas empresas  hacen de las redes sociales: <strong>una de cada dos pymes usan las redes sociales como herramienta de comunicación y para promover sus productos y servicios.</strong></p>
<p>¿Las redes sociales están por ser parte de las materias de los <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">másters de gestión empresarial</a>? Eso parece.</p>
<p>Según el <strong>Primer Estudio nacional sobre uso de las redes sociales por parte de las pymes españolas,</strong> un <strong>49,80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas españolas utilizan las redes sociales </strong>en la comunicación cotidiana con sus clientes consolidados y potenciales.</p>
<p>EL informe señala que la red más utilizada en para estas prácticas por las pequeñas y medianas empresas es<strong> Facebook</strong>, preferida por un <strong>38,7 por ciento</strong> de las empresas. Le sigue, bastante de lejor, <strong>Twitter</strong>, con un <strong>11,19 por ciento.</strong> <strong>YouTube</strong>, ideal para la difusión de contenidos audiovisuales, es preferido por un  <strong>8,26 por ciento</strong> de las empresas. <strong>LinkedIn</strong>, la red profesional, por un<strong> 6,54 por ciento</strong>, y<strong> Flick</strong>, el portal de almacenamiento de fotografías, es usada por un<strong> 3,21 por ciento</strong> de las pymes españolas.</p>
<p>Sin embargo, el uso de las redes sociales sigue siendo muy incipiente entre las empresas españolas, aseguran los responsables del estudio de la Fundación Banesto.<strong> Las pymes que usan con mayor frecuencia las redes sociales son las del sector servicios, seguidas por los sectores hostelería y turismo.</strong></p>
<p>Más de la mitad de las pymes que usan redes sociales usan a personal externo para que las gestiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/la-mitad-de-las-pymes-espanolas-usa-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El zombi es un reflejo del temor económico</title>
		<link>http://www.euribor.es/el-zombi-es-un-reflejo-del-temor-economico/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/el-zombi-es-un-reflejo-del-temor-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Collars]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Zombis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[La publicación electrónica Slate desarrolla una curiosa tesis que creemos debería ser incluida en los cursos sobre finanzas: que el boom de la figura del zombie que vivimos es un reflejo de los miedos económicos que vivimos. El auge de productos como The Walking Dead o las versiones de novelas de Jane Austen  con zombis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La publicación electrónica <a href="http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2011/10/zombies_the_the_zombie_boom_is_inspired_by_the_economy_.single.html" target="_blank">Slate</a> desarrolla <strong>una curiosa tesis</strong> que creemos debería ser incluida en los<a href="http://cursos.es/finanzas" target="_blank"> cursos sobre finanzas</a>: que el boom de la figura del zombie que vivimos es un reflejo de los miedos económicos que vivimos.</p>
<p>El auge de productos como<strong> <a href="http://blogtele.com/comienza-la-segunda-temporada-de-the-walking-dead/" target="_blank">The Walking Dead</a></strong> o las versiones de<strong> novelas de Jane Austen  con zombis</strong> son parte del mismo <strong>deseo de exorcizar los temores que tenemos sobre la economía.</strong> Muy particularmente, esta camada de los zombis sería <strong>un reflejo del temor de los trabajadores cualificados de no tener más sitio en la economía moderna. </strong></p>
<p><strong>La Crisis que nos ataca tiene poco de <em>Apocalipsis zombi</em></strong>, pero se parece a las nuevas series, películas y libros sobre zombis en que <strong>cuestiona la utilidad de los trabajadores cualificados</strong> (en particular de los llamados “<em>blue collars</em>”) en la planta productiva actual.</p>
<p><em>Abogados, financistas, informáticos, consultores</em>… Son <strong>los primeros en caer tras la invasión de los muertos vivientes</strong>, del mismo modo que <strong>tras la caída de las financieras y el estallido de la Crisis inmobiliaria, los primeros en caer fueron aquellos en puestos especializados.</strong></p>
<p>De la misma manera que en el universo zombi, policías, o<strong>breros, carpinteros y otros miembros del trabajo no cualificado</strong> y de los oficios más tradicionales<strong> rescatan al mundo del caos</strong> con sus habilidades manuales y físicas,  <strong>la esperanza de la recuperación económica se centra en la fuerza de trabajo</strong> para revitalizar la planta productiva y el consumo. En The Walking Dead, el líder de un grupo de sobrevivientes es un sheriff, y quien salva los mayores problemas de logística, un mecánico.</p>
<p><strong>Preferimos no extendernos y hacer un símil entre el virus zombie y los despidos en España…</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/el-zombi-es-un-reflejo-del-temor-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo van a sobrevivir las tarjetas? Con publicidad</title>
		<link>http://www.euribor.es/como-van-a-sobrevivir-las-tarjetas-con-publicidad/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/como-van-a-sobrevivir-las-tarjetas-con-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Venta online]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[No son pocas las voces que se han alzado en contras de las tarjetas de crédito, y desde luego creemos que en todo curso de economía como la mejor herramienta para ir a la quiebra. Ante un reducción en los intereses que las financieras perciben por estos instrumentos y frente a consumidores que cada vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>No son pocas las voces que se han alzado en contras de las tarjetas de crédito,</strong> y desde luego creemos que en todo <a href="http://cursos.es/economía" target="_self">curso de economía</a> como la mejor herramienta para ir a la quiebra. Ante un reducción en los intereses que las financieras perciben por estos instrumentos y frente a consumidores que cada vez las usan menos y más responsablemente, <strong>¿cómo piensan sobrevivir las tarjetas de crédito? <em>Con publicidad.</em></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Según una nota aparecida el día de hoy en<strong> The Wall Street Journal,</strong> las empresas gestoras de tarjetas de crédito ya desarrollan <strong>una estrategia para recuperarse de la Crisis</strong> que ha echado por el suelo las ventas financiadas con tarjetas: la publicidad.</p>
<p>Al parecer bancos y financieras ha seguido de cerca los pasos d<strong>e Facebook </strong>y se han dado cuenta de que disponen de<strong> un acervo valiosísimo: losdatos de sus clientes.</strong></p>
<p>Y al igual que<strong> Facebook</strong> y otras redes sociales,<strong> la banca va a vender esa información al mejor postor de entre las agencias de publicidad personalizada.</strong></p>
<p>La operación de este sistema (aún en etapa embrionaria) tiene a Internet como su protagonista. La idea sería que las empresas de tarjetas de crédito cedan los datos de sus clientes a compañías expertas en publicidad a la medida.</p>
<p>De esa manera podría ocurrir que en el futuro, <strong>si pagas la cuesta del gimnasio con tu tarjeta de crédito</strong>, cuando accedas a servicios personalizados en Internet, te aparezca<strong> publicidad de otros gimnasios, de aparatos para hacer ejercicio y de alimentación saludable</strong>… Todo mediante<strong> la generación de cookies </strong>con los datos del cliente, similares a las que ya usan las tiendas online.</p>
<p><strong>Visa y Mastercard ya han reconocido encontrarse estudiante esta posibilidad.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/como-van-a-sobrevivir-las-tarjetas-con-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras de comercio: Crédito esencial para la recuperación</title>
		<link>http://www.euribor.es/camaras-de-comercio-credito-esencial-para-la-recuperacion/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/camaras-de-comercio-credito-esencial-para-la-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empresas crédito]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Propuestas de las Cámaras para la mejora de la competit]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Para el organismo que agrupa a los negocios de venta al detalle españoles, la clave de la recuperación de la vida productiva está en que se recuperen los niveles de crédito, y que cada empresa reciba el financiamiento que necesita para enfrentar sus necesidades de negocios y expansión. En un comunicado difundido el día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el organismo que agrupa a los negocios de venta al detalle españoles, <strong>la clave de la recuperación de la vida productiva está en que se recuperen los niveles de crédito, </strong>y que cada empresa reciba el financiamiento que necesita para enfrentar sus necesidades de negocios y expansión.</p>
<p>En un comunicado difundido el día de hoy por el<strong> Consejo Superior de Cámaras,</strong> el organismo da fe de sus <strong>Propuestas de las Cámaras para la mejora de la competitividad empresarial.</strong> Entre ellas, el crédito tiene una presencia preponderante. Y es que como bien pueden enseñarnos en cualquier <a href="http://cursos.es/economia" target="_blank">curso sobre finanzas</a>,<strong> el crédito es parte insoslayable de la vida de una empresa en vías de crecimiento.</strong></p>
