<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euribor, Bolsa, economía, hipotecas &#124; Euribor.es &#187; 2011 &#187; febrero</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.es/2011/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.es</link>
	<description>Economía y finanzas, desde un dialogo cercano al cuidadano. Para estar al día en los temas económicos que nos afectan a todos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Telefónica a la cabeza de las ganancias en el 2010</title>
		<link>http://www.euribor.es/telefonica-a-la-cabeza-de-las-ganancias-en-el-2010/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/telefonica-a-la-cabeza-de-las-ganancias-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica ganancias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfinanciero.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[La tecnológicas sigan dando alegrías en la Bolsa: a pesar de los rumores y los reveses, Telefónica vuelve levantarse como una de las empresas más rentables en el 2010, y hace públicas sus ingresos: 60.737 millones de euros en el ejercicio 2010. Esta cifra significa un 7,1% más en relación con los ingresos obtenidos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La tecnológicas sigan dando alegrías en la Bolsa: </strong>a pesar de los rumores y los reveses, <strong>Telefónica vuelve levantarse como una de las empresas más rentables en el 2010,</strong> y hace públicas sus ingresos:<strong> 60.737 millones de euros en el ejercicio 2010.</strong></p>
<p>Esta cifra significa un 7,1% más en relación con los ingresos obtenidos en el 2009.</p>
<p><strong>Sus ganancias en el 2010 se incrementaron un 14%, </strong>lo que supone un resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) de 25.777 millones de euros.</p>
<p>Los resultados, sin embargo, contrastan con el anuncio hecho hoy de que <strong>el cuarto trimestre del 2010 los beneficios de Telefónica cayeron cerca de un 45%.</strong></p>
<p><em>¿Estaremos en el fin de la buena racha de la tecnológica?</em></p>
<p>En el 2011, la empresa tiene los ojos puestos en el mercado Latinoamericano, si bien se anuncian la venta de empresas y la “reordenación” de la mano de obra.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.itespresso.es/los-beneficios-de-telefonica-caen-un-45-49705.html" target="_blank">IT espresso</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/telefonica-a-la-cabeza-de-las-ganancias-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Confianza de Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.euribor.es/prestamo-confianza-de-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/prestamo-confianza-de-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos interés variable]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Si necesitas hasta 6.000 euros, en condiciones ventajosas, interés competitivo y hasta ocho años para devolverlos, Deutsche Bank te ofrece su Préstamo confianza. Se trata de un préstamo en excelentes condiciones para los clientes del banco, pues demanda una cierta vinculación y la contratación de algunos productos. El Préstamo confianza de Deutsche Bank es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si necesitas hasta 6.000 euros,</strong> en condiciones ventajosas, interés competitivo y hasta ocho años para devolverlos, <strong>Deutsche Bank te ofrece su <em>Préstamo confianza.</em></strong></p>
<p>Se trata de un préstamo en excelentes condiciones para los clientes del banco, pues demanda <strong>una cierta vinculación</strong> y la contratación de algunos productos.</p>
<p><strong>El Préstamo confianza de Deutsche Bank</strong> es un préstamo a interés variable, referenciado al Euribor, con <strong>una tasa de Euribor más un diferencial del 6,75 %</strong>, vigente a lo largo de toda la vida del préstamo. De solicitar el máximo permitido, 6.000 euros, el TAE  es de 10,716 % para un plazo de 8 años de amortizaci´pn.</p>
<p><strong>Deutsche bank exige</strong> la contratación de <strong>un seguro de protección de pagos y un seguro de vida.</strong> Además de <strong>domiciliación de la nómina o pensión; </strong>en su defecto, un  ingreso equivalente a una cuota del préstamo,<strong> una cuenta vista o cuenta de ahorro</strong> con saldo medio mínimo equivalente a la cuota mensual del préstamo (durante el último año), y la contratación de <strong>una tarjeta de crédito</strong> con un uso mínimo de 1.500 euros al año.</p>
<p>De no cumplir estos requisitos en algún punto de la vida del préstamos, el referencial de Euribor aumenta hasta un 8,25 % durante el primer año, y un  9,25 % en los restantes.</p>
<p><strong>Más informes | <a href="https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/prestamos-pa.html" target="_blank">Deutsche Bank</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/prestamo-confianza-de-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon: la rentable nueva vida de los cupones (II)</title>
		<link>http://www.euribor.es/groupon-la-rentable-nueva-vida-de-los-cupones-ii/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/groupon-la-rentable-nueva-vida-de-los-cupones-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias online]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas online]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Groupon es una de las empresas mejor valoradas en la era digital, y ha salido a la palestra tras evadir una oferta de compra del todopoderoso Google. De hecho, el servicio de anuncios Adsense se ha volcado a ofertas y agresivas campañas para captar el interés de las pequeñas y medianas empresas tras el rechazo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Groupon es una de las empresas mejor valoradas en la era digital,</strong> y ha salido a la palestra tras evadir una oferta de compra del todopoderoso<strong> Google.</strong> De hecho, el servicio de anuncios <strong>Adsense</strong> se ha volcado a ofertas y agresivas campañas para captar el interés de las pequeñas y medianas empresas tras el rechazo de Groupon.</p>
<p><strong>Groupon es un servicio que se basa en la compra colectiva de cupones de descuento.</strong> La clave: lo variados de las ofertas (desde bares y restaurantes hasta gadgets o turismo aventura) y su brevedad. Los miembros de la lista sólo tienen unas cuantas horas para adquirir la oferta del día.</p>
<p>Sin embargo, toda la magia de<strong> Groupon</strong> no se limita al descuento para el cliente:<strong> al adquirir los cupones de descuento, los consumidores impulsan su economá local,</strong> y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de su región.</p>
<p>Por sus características (que combinan <strong>el dinamismo de las redes sociales con la tradición de las ofertas de último minuto</strong>),<strong> Groupon</strong> ha sido elegido como <strong>una de las cinco empresas más innovadoras del 2011 en la revistas Fast Company.</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2011/profile/groupon.php" target="_blank">Fast Company</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://www.ponte-chispa.com/?p=270" target="_blank">Ponte Chispa</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/groupon-la-rentable-nueva-vida-de-los-cupones-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotora que no permite cancelar alquileres a parados</title>
		<link>http://www.euribor.es/promotora-que-no-permite-cancelar-alquileres-a-parados/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/promotora-que-no-permite-cancelar-alquileres-a-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamientos]]></category>
		<category><![CDATA[caseros]]></category>
		<category><![CDATA[Demandas]]></category>
		<category><![CDATA[fercler]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[promotoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpisos.com/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Hay un grupo de personas que se encuentran viviendo una situación insólita, desde mi punto de vista. Se trata de algunos adjudicatarios de pisos en alquiler con opción a compra de la comunidad de Madrid, que al no poder pagar el alquiler por estar en paro  y habiendo entregado el piso, están siendo demandados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hay un grupo de personas que se encuentran viviendo <strong>una situación insólita</strong>, desde mi punto de vista. Se trata de algunos adjudicatarios de pisos en alquiler con opción a compra de la comunidad de Madrid, que al no poder pagar el alquiler por estar en paro  y habiendo entregado el piso, están siendo demandados por la promotora.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>La empresa es Andria Fercler</strong> a quien el gobierno regional le adjudicó la construcción de 255 pisos para ser ofrecidos en alquiler con opción a compra. En estos contratos se define o no la compra a los 7 años.</p>
<p style="text-align: justify">Quienes han devuelto los pisos por no poder pagar están siendo demandados para pagar una multa. Lo extraño del caso es que la comunidad de Madrid tiene una larga lista de personas interesadas en esos pisos, por lo que la <strong>promotora</strong> no perdería nada.</p>
<p style="text-align: justify">Para la promotora las cosas son claras. Para nosotros no. <strong>Parece que creen que son un banco</strong>, donde la dación en pago no funciona.</p>
<p style="text-align: justify">Imagen:<a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2009/05/19/074301-crisis-obliga-mostoles-ofertar-2-600-vpo-personas-municipios-madrid" target="_blank"> idealista.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/promotora-que-no-permite-cancelar-alquileres-a-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el gasóleo, baja la velocidad</title>
		<link>http://www.euribor.es/sube-el-gasoleo-baja-la-velocidad/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/sube-el-gasoleo-baja-la-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[barril Brent]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Como era de suponer, la subida del precio de los carburantes está tomando un ritmo alcista vertiginoso. Los consumidores habrán notado ya en sus bolsillos que llenar el depósito les sale por una pizca significativa más que la vez anterior, y es que en cuestión de un año el precio del gasóleo ha augmentado un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1083" title="Sube el precio del gasóleo y baja el límite de velocidad a 110 km/h" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/02/precio_gasoleo_limite_velocidad-euribor_es.jpg" alt="Sube el precio del gasóleo y baja el límite de velocidad a 110 km/h" width="296" height="222" />Como era de suponer, la subida del precio de los carburantes está tomando un ritmo alcista vertiginoso. Los consumidores habrán notado ya en sus bolsillos que llenar el depósito les sale por una pizca significativa más que la vez anterior, y es que <strong>en cuestión de un año el precio del gasóleo ha augmentado un 24%</strong>. Aunque no sólo somos los ciudadanos en particular quienes sufrimos: según la patronal de transportes, el 85% de la mercancía es movida por este – nunca mejor dicho – oro negro, con lo que los efectos para las empresas de transportes pueden ser negativos. También sufren los ganaderos, agricultores y taxistas, que se ven atrapados entre la subida de precios del petróleo y la baja demanda.
<p>
Efectivamente, <strong>el transporte también podría estar sujeto a los efectos de esta subida</strong>, y son muchos los usuarios de estos servicios que piensan en la posible subida de tarifas. Por el momento, el Gobierno está dispuesto a promover el transporte público – y procurar así que las familias dejen el coche aparcado – con diferentes medidas: por un lado ha rebajado el precio de los billetes de media y larga distancia de Renfe. Por otro lado, esta vez algo más polémico, ha decretado que a partir del 7 de marzo, se reduzca la velocidad máxima permitida en autovías y autopistas a 110 km/h.
<p>
¿Creéis que estas medidas son las adecuadas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/sube-el-gasoleo-baja-la-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización del euribor en febrero de 2011</title>
		<link>http://www.euribor.es/cotizacion-del-euribor-en-febrero-de-2011-2/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/cotizacion-del-euribor-en-febrero-de-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotización Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<div id="attachment_1748" class="wp-caption aligncenter" style="width: 577px"><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/02/evolucion-euribor-febrero-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1748" title="Evolución del euribor en febrero de 2011" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/02/evolucion-euribor-febrero-2011.jpg" alt="Evolución del euribor en febrero de 2011" width="567" height="444" /></a><p class="wp-caption-text">Evolución del euribor en febrero de 2011</p></div></p>
<p><div id="attachment_1749" class="wp-caption aligncenter" style="width: 190px"><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/02/cotizacion-euribor-febrero-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1749" title="Cotización del euribor en febrero de 2011" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/02/cotizacion-euribor-febrero-2011.jpg" alt="Cotización del euribor en febrero de 2011" width="180" height="423" /></a><p class="wp-caption-text">Cotización del euribor en febrero de 2011</p></div><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/cotizacion-del-euribor-en-febrero-de-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jueces, Gobierno e hipotecas</title>
		<link>http://www.euribor.es/jueces-gobierno-e-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/jueces-gobierno-e-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[dación de pago]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[El grupo parlamentario IU-ICV presentó ayer una proposición de ley a favor de la reforma de la actual Ley Hipotecaria para que esta contemple la liquidación de la deuda hipotecaria mediante la entrega del piso – conocido como la dación de pago – así como la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos de las entidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/02/Jueces-Gobierno-e-Hipotecas-EURIBOR_ES.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1076" title="Jueces, Gobierno e hipotecas" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/02/Jueces-Gobierno-e-Hipotecas-EURIBOR_ES.jpg" alt="Jueces, Gobierno e hipotecas" width="296" height="222" /></a>El grupo parlamentario IU-ICV presentó ayer una proposición de ley a favor de la reforma de la actual Ley Hipotecaria para que esta contemple la liquidación de la deuda hipotecaria mediante la entrega del piso – conocido como la dación de pago – así como la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos de las entidades financieras. Hace dos días Adicae denunciaba que miles de clientes están pagando un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente debido a las “cláusulas suelo”, que en la mayoría de casos supera el 3,5%, alcanzando incluso el 5%, sin poderse beneficiar del bajo nivel del Euribor.</p>
<p>PSOE, PP y algunos grupos nacionalistas con representación parlamentaria salvo el BNG, mostraron el rechazo a la reforma alegando que esta vulnera las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Este rechazo se produce el mismo día que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell (Barcelona) pidiera que interviniera el Tribunal Constitucional en este asunto. El miedo a que se disparen los embargos en 2011, como así prevén diversos organismos, se manifiesta en el auto del juez Guillem Soler, que recuerda la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales y critica las prácticas de las entidades bancarias por abusivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/jueces-gobierno-e-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscaoposiciones.com: un puente a la mejor formación</title>
		<link>http://www.euribor.es/buscaoposiciones-com-un-puente-a-la-mejor-formacion/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/buscaoposiciones-com-un-puente-a-la-mejor-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Buscaoposiciones.com.]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas públicas. Empleo público]]></category>
		<category><![CDATA[Formación profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Oposiciones Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Según nos indican las cifras, la contracción del empleo en el sector privado ha sido muy superior al del empleo público. Con ello, la formación profesional adquiere un nuevo sentido: las Oposiciones Madrid, en Barcelona o en tu ciudad son una puerta segura al empleo en las mejores condiciones. Si decides seguir esta alternativa, requieres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según nos indican las cifras, la contracción del empleo en el sector privado ha sido muy superior al del empleo público. Con ello, la formación profesional adquiere un nuevo sentido: las<strong> <a href="http://www.buscaoposiciones.com/Oposiciones-Madrid-listsec829.htm" target="_blank">Oposiciones Madrid</a></strong>, en Barcelona o en tu ciudad son <strong>una puerta segura al empleo en las mejores condiciones</strong>. Si decides seguir esta alternativa, requieres de la mejor preparación para salir airoso y obtener la plaza que necesitas.</p>
<p>Para ayudarte a encontrar los mejores cursos para prepararte para la presentación de oposiciones llega el sitio <strong>Buscaoposiciones.com.</strong></p>
<p>Buscaoposiciones.com es una organización que se dedica a reunir y ofrecer información sobre los mejores<strong> cursos para la preparación de oposiciones.</strong></p>
<p>Buscaoposiciones.com es un sitio que colabora cercanamente con diferentes centros formativos, instituciones y profesionales del mundo de la educación y especializados en cursos para la presentación de oposiciones. Gracias a esta colaboración, cercana Buscaoposiciones.com puede ofrecer información fresca y puntual sobre<strong> cursos, programas convocatorias </strong>y noticias relacionadas con<strong> el mundo de las oposiciones.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="http://blogempresarios.com/files/2011/02/Buscaoposiciones.com-un-puente-a-la-mejor-formación-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1094" title="Buscaoposiciones.com un puente a la mejor formación 2" src="http://blogempresarios.com/files/2011/02/Buscaoposiciones.com-un-puente-a-la-mejor-formación-2.jpg" alt="" width="266" height="190" /></a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Buscaoposiciones basa su servicio en seleccionar los cursos que cumplan con las exigencias de una formación de calidad que ayude al visitante a prepararse de la manera más completa y eficiente para presentarse exitosamente a la oposición que llene sus necesidades profesionales.</p>
<p>El centro de Buscaoposiciones.com es un directorio cuidadosamente seleccionado, que incluye los mejores cursos para preparar oposiciones, ofrecidos por las mejores empresas del sector educativo, con toda la información necesaria para que elijas el que más se amolda a tus expectativas y necesidades.</p>
<p>En Buscaoposiciones.com puedes<strong> buscar cursos</strong> desde<strong> la localidad</strong> en la que deseas tomarlos (<a href="http://www.buscaoposiciones.com/Oposiciones-Madrid-listsec829.htm" target="_blank">Oposiciones Madrid</a>, Oposiciones Cataluña, Oposiciones País Vasco…), en el<strong> área </strong>que vas a presentarlas (seguridad, educación, administración, salud…) o en base a <strong>palabras clave.</strong></p>
<p>Además, en Buscaoposiciones.com puedes consultar las más recientes convocatorias de oposiciones, los temarios de cada curso y los detalles de los centros donde se imparten.</p>
<p>Buscaoposiciones.com es un sitio que permite el intercambio entre los interesados en presentar oposiciones, a través de <strong>un foro de inscripción gratuita.</strong></p>
<p>Buscaoposiciones.com te ofrece, además, <strong>un servicio de alertas </strong>para que no te quedes sin saber de todas las oposiciones que se abren en tu localidad y área de interés. Sólo hay que suscribirse, y es totalmente gratuito.</p>
<p><strong>En Buscaoposiciones está cuanto necesitas para presentar las mejores oposiciones.</strong></p>
<p><strong>Web |<a href="http://www.buscaoposiciones.com/Oposiciones-Madrid-listsec829.htm" target="_blank"> Buscaoposiciones. com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/buscaoposiciones-com-un-puente-a-la-mejor-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito fácil está de regreso</title>
		<link>http://www.euribor.es/el-credito-facil-esta-de-regreso/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/el-credito-facil-esta-de-regreso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 00:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Inmediato]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Instantáneo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para el consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Como ya lo habíamos mencionado, el crédito fácil o rápido viene a recuperar el terreno perdido. Si ya habíamos señalado que el 2010 significó un notable repunte en la solicitud y concesión de este tipo de financiación, las financieras que conceden este tipo de instrumentos no van a dejar el pastel ahora que las familias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya lo habíamos mencionado,<strong> <a href="http://blogcreditos.com/aumentan-la-solicitud-y-concesion-de-creditos-rapidos/" target="_blank">el crédito fácil o rápido viene a recuperar el terreno perdido</a>.</strong> Si ya habíamos señalado que el 2010 significó un notable repunte en la solicitud y concesión de este tipo de financiación,<strong> las financieras que conceden este tipo de instrumentos no van a dejar el pastel ahora que las familias españolas empiezan a consumir de nuevo, </strong>y preparan las baterías para hacer llegar sus ofertas de crédito para el consumo a todos los hogares.</p>
<p><strong>Ya se ven por televisión, como reporta </strong><strong>Cinco Días</strong>,<strong> los anuncios de los créditos rápidos</strong>, de donde habían estado ausentes debido a la emergencia de la morosidad durante la Crisis. Los establecimientos financieros de crédito (filiales de bancos, cajas o banca extranjera) han vuelto a colocar sus anuncios en los programas matinales, en donde esperar capturar clientes con necesidades inmediatas.</p>
<p>Desde luego, hay que señalar que esos clientes<strong> deben ser cuidadosos, </strong>aún si están <strong>dispuestos a pagar intereses extras por la aparente facilidad de estos créditos inmediatos.</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Vuelve-credito-facil/20110224cdscdimer_1/" target="_blank">Cinco Días</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://www.credito-consumo.es/" target="_blank">Crédito al Consumo</a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/el-credito-facil-esta-de-regreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumaster.com: Los mejores masters del mundo a tu alcance</title>
		<link>http://www.euribor.es/tumaster-com-los-mejores-masters-del-mundo-a-tu-alcance/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/tumaster-com-los-mejores-masters-del-mundo-a-tu-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Formación profesional Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Másters]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[MBA Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Tumaster.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Si estás a la busca de un MBA Barcelona, Tumaster.com es la mejor herramienta con la que cuentas para hallar las mejores opciones para seguir adelante con tu formación profesional. Tumaster.com es un sitio web cuya misión es ofrecer la información más relevante y actualizada sobre los diferentes cursos de postgrado existentes en todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás a la busca de un<strong><a href="http://barcelona.tumaster.com/Cursos-y-masters-MBA-en-Barcelona-mcat26.htm" target="_blank"> MBA Barcelona,</a> Tumaster.com es la mejor herramienta</strong> con la que cuentas para hallar las mejores opciones para seguir adelante con tu formación profesional.</p>
<p>Tumaster.com es un sitio web cuya misión es ofrecer la información más relevante y actualizada sobre los diferentes<strong> cursos de postgrado existentes en todo el mundo hispanohablante</strong>.</p>
<p>Tumaster ofrece el más completo directorio de formación profesional existente en la red, la fuente más exhaustiva para informarse sobre cualquier postgrado, en cualquier ciudad, desde la comodidad de tu hogar.</p>
<p>Tumaster.com entiende que la decisión acerca de un máster es vital, pues de la calidad de la formación depende la calidad de tu futuro. Por ello, pone a tu disposición toda la variedad posible de cursos de postgrado existentes en el mercado, clasificada para que te sea más sencillo llegar a ella, desde diversos criterios.</p>
<p><strong>En Tumaster.com puedes buscar los cursos que desees</strong> desde <strong>el área</strong> en que te desenvuelves (bellas artes, ingeniería, negocios, salud…),<strong> en la ciudad</strong> que deseas cursar el postgrado <a href="http://barcelona.tumaster.com/Cursos-y-masters-MBA-en-Barcelona-mcat26.htm" target="_blank">(MBA Barcelona</a>, MBA Madrid, MBA Valencia…), <strong>en el centro</strong> que te interesa, <strong>en la modalidad</strong> que requieres (presencial, online o mixto) o usando <strong>palabras clave</strong> relacionadas con el máster.</p>
<p>También puedes consultar los master destacados y el Top 10, formación de primera seleccionada por Tumaster.com, conocer a fondo los programas de estudio de los mejores cursos de postgrado, las oposiciones abiertas en tu localidad, y recibir noticias sobre lo más nuevo e importante en el mundo de la formación profesional.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blogempresarios.com/files/2011/02/Tumaster.com-Los-mejores-masters-del-mundo-a-tu-alcance.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="Tumaster.com Los mejores masters del mundo a tu alcance" src="http://blogempresarios.com/files/2011/02/Tumaster.com-Los-mejores-masters-del-mundo-a-tu-alcance.jpg" alt="" width="261" height="177" /></a></p>
