<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euribor, Bolsa, economía, hipotecas &#124; Euribor.es &#187; 2009 &#187; mayo</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.es/2009/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.es</link>
	<description>Economía y finanzas, desde un dialogo cercano al cuidadano. Para estar al día en los temas económicos que nos afectan a todos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Cotización del euribor en mayo de 2009</title>
		<link>http://www.euribor.es/cotizacion-del-euribor-en-mayo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/cotizacion-del-euribor-en-mayo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotización Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1512" class="wp-caption aligncenter" style="width: 617px"><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/04/evolucion-euribor-mayo-2009.jpg"><img class="size-full wp-image-1512 " title="Evolución del euribor en mayo 2009" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/04/evolucion-euribor-mayo-2009.jpg" alt="Evolución del euribor en mayo 2009" width="607" height="464" /></a><p class="wp-caption-text">Evolución del euribor en mayo 2009</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><div id="attachment_1513" class="wp-caption aligncenter" style="width: 180px"><a href="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/04/cotizacion-euribor-mayo-2009.jpg"><img class="size-full wp-image-1513" title="Cotización del euribor en mayo de 2009" src="http://www.euribor.es/wp-content/uploads/2011/04/cotizacion-euribor-mayo-2009.jpg" alt="Cotización del euribor en mayo de 2009" width="170" height="423" /></a><p class="wp-caption-text">Cotización del euribor en mayo de 2009</p></div><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/cotizacion-del-euribor-en-mayo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de las hipotecas en marzo</title>
		<link>http://www.euribor.es/evolucion-de-las-hipotecas-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/evolucion-de-las-hipotecas-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 20:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[compra de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estdisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[pisos a la venta]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpisos.com/552/evolucion-de-las-hipotecas-en-marzo/</guid>
		<description><![CDATA[Así como meses atrás una de las variables sobre la que más se estaba pendiente de su evolución fue el euribor, el número de hipotecas concedidas mes a mes es una variable que despierta mucha atención. Por supuesto que en el caso del euribor la atención que ha merecido se debe a que de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogpisos.com/wp-content/uploads/evolucion-de-las-hipotecas-en-marzo.jpg" alt="Evolucion De Las Hipotecas En Marzo" height="331" width="309" /></p>
<p align="justify">Así como meses atrás una de las variables sobre la que más se estaba pendiente de su evolución fue el euribor, el número de  hipotecas concedidas mes a mes es una <strong>variable que despierta mucha atención</strong>. Por supuesto que en el caso del euribor la atención que ha merecido se debe a que de  esta variación depende el presupuesto de muchas familias españolas. La importante subida que sufrió el año pasado fue un factor sumamente significativo, aunque la baja posterior fue un  alivio muy esperado por miles de familias.</p>
<p align="justify">Las cifras publicadas muestran que las <strong>hipotecas concedidas en marzo</strong> fueron un 1.2 % superiores al mes anterior. Igualmente hay que destacar una caída interanual del 25 %. Si pensamos en los dos meses anteriores, enero y febrero, ese descenso fue del aproximadamente un 43 % y un 37 % respectivamente. Esto nos lleva a la conclusión obvia que la pendiente de la curva de descenso está atenuándose.</p>
<p align="justify">Pero también es importante destacar algunas características de las hipotecas concedidas en este mes. El monto de las mismas es un <strong>16 % inferior</strong> a las que se concedían en marzo del año anterior, llegando a una media de casi 120 mil euros. El 96 % fueron hipotecas con interés variable, de las cuales el 87% han tenido el euribor como referencia.</p>
<p align="justify">Si bien el aumento de las hipotecas concedidas es aún muy bajo, la atenuación de la curva de descenso es un punto interesante. Es bastante obvio que la variable financiación es la que está impidiendo la normalización del mercado. Los precios bajan de un modo importante, pero <strong>sin financiación no se pueden concretar negocios</strong>. Veremos qué ocurre en los meses siguientes, pero de consolidarse estos aumentos, la salida de la crisis puede comenzar a ser visualizable.</p>
<p>Fuente. <a href="http://mercados.cope.es/not.php?notid=86302&amp;tit=las_hipotecas_crecen_un_2_hasta_marzo_con_1_087_billones">Cope.es</a> | Imagen: <a href="http://www.encigil.com/index.php?op=ampliarfoto&amp;tipo=pisos&amp;id=13034&amp;foto=1">encigil.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/evolucion-de-las-hipotecas-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten tu propia web de videos y gana dinero</title>
		<link>http://www.euribor.es/ten-tu-propia-web-de-videos-y-gana-dinero/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/ten-tu-propia-web-de-videos-y-gana-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cómo atraer visitantes a mi sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[creador de sitio de videos]]></category>
		<category><![CDATA[crear videos]]></category>
		<category><![CDATA[ganando dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero con videos]]></category>
		<category><![CDATA[generar visitas a mi web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de promoción web]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo con videos online]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en línea]]></category>
		<category><![CDATA[tener web de videos]]></category>
		<category><![CDATA[video web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdinero.com/ten-tu-propia-web-de-videos-y-gana-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[Ten tu propia web de videos y gana dinero parece ser una frase fácil pero difícil de llevar a la realidad. Hoy veremos una oportunidad para ganar dinero mediante la obtención de un sitio web de videos o video sitio. Gracias a este video sitio podrás captar muchas visitas para tu sitio web y generar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogdinero.com/files/uploads/ten-tu-propia-web-de-videos-y-gana-dinero.gif" width="468" height="90" alt="Ten Tu Propia Web De Videos Y Gana Dinero" /></p>
<p><strong>Ten tu propia web de videos y gana dinero</strong> parece ser una frase fácil pero difícil de llevar a la realidad. Hoy veremos una <strong>oportunidad para ganar dinero</strong> mediante la obtención de un <strong>sitio web de videos</strong> o <em>video sitio</em>. Gracias a este <strong>video sitio </strong>podrás <strong>captar muchas visitas</strong> para tu sitio web y <strong>generar ingresos por medio de la publicidad</strong> que tengas en el sitio, como por ejemplo <a href="http://www.blogdinero.com/ganar-dinero-con-adsense-de-google/" title="ganar dinero con adsense">Adsense</a>. Además, al <a href="http://www.blogdinero.com/sobre-los-programas-de-afiliados/">revender el producto</a> podrás ganar el 50% en comisiones por venta.</p>
<p>Este producto <strong>creador de video – sitios</strong> es un script llamado Instant Videosites que puede instalarse fácilmente en tu servidor y con ello <strong>tener tu propio sitio web de videos</strong> gratis para ofrecer a tus <strong>visitas</strong>.</p>
<p>El script está integrado a <a href="http://www.blogdinero.com/ganar-dinero-con-youtube/">YouTube</a>, es decir, los <strong>videos </strong>que se exhiben son los mismos que se publican en <strong>YouTube</strong> actualizándose en la medida que más personas van subiendo más <strong>videos </strong>a ese portal de Google.</p>
<p>Los <strong>videos </strong>están hospedados en <strong>Youtube </strong>pero los exhibes en tu propio sitio generando los beneficios que esto conlleva. Es un muy buen producto para utilizar y <strong>revender</strong>. Si no sabes cómo instalarlo puedes pedirles a los que venden el producto <strong>creador de video sitios </strong>que te lo instalen. Tiene un costo accesible de sólo 20 dólares y puedes ver un ejemplo de este <strong>video sitio </strong>o <strong>videosite </strong>en este link: <a href="http://turecurso.com/video" title="videos gratis">click aquí</a>.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.instantvideosites.biz/">Instant Video Sites </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/ten-tu-propia-web-de-videos-y-gana-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La franquicia de &quot;El Dedal de la Tata&quot;</title>
		<link>http://www.euribor.es/la-franquicia-de-el-dedal-de-la-tata/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/la-franquicia-de-el-dedal-de-la-tata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 06:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[El Dedal]]></category>
		<category><![CDATA[El Dedal de la Tata]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdinero.com/la-franquicia-de-el-dedal-de-la-tata/</guid>
		<description><![CDATA[El Dedal de la Tata es el nombre de una compañía cuya especialidad se basa en el arreglo y la transformación de todo tipo de prenda de vestir. No importa cual sera el tejido; cuero, punto, seda, ante, o la antiguedad y uso de la misma. El profesional equipo que trabaja en el comercio será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogdinero.com/files/uploads/la-franquicia-de-el-dedal-de-la-tata.jpg" width="240" height="180" alt="La Franquicia De El Dedal De La Tata" /></p>
<p><strong>El Dedal de la Tata</strong> es el nombre de una compañía cuya especialidad se basa en el arreglo y la transformación de todo tipo de prenda de vestir. No importa cual sera el tejido; cuero, punto, seda, ante, o la antiguedad y uso de la misma. El profesional equipo que trabaja en el comercio será el que se encargará de recuperar y transformar viejos trapos que teníamos olvidados en un cajón en unas verdaderas prendas a la moda.</p>
<p>Hay algunas características que la separan de otros negocios del rubro, como lo es su <strong>rapidez</strong>. Se acabaron los tiempos en los que un simple dobladillo llevaba más de una semana. Ahora, con El Dedal de la Tata, llevarás tu prenda y si se trata de un arreglo sencillo, ya lo tendrás de vuelta en el lapso de una hora.</p>
<p>Pues como puedes ver se trata de un producto que se vende solo, y por eso el hecho de que cuente con una franquicia para formar parte de ella es más que interesante. Así que atención inversores: pueden formar parte de la empresa, y hacer <strong>uso de la marca</strong>. Como bien nos explican desde la empresa, el dedal vendría a simbolizar la protección, la pulcritud y el trabajo con esmero.</p>
<p>Todo franquiciado deberá contar con un local cuyas superficies ideales serán las de <strong>25 a 40 m2,</strong> para poder combinar una baja inversión con una alta rentabilidad.</p>
<p>También hay que tener en cuenta su ubicación, ya que deben tratarse de zonas urbanas que cuenten con una población de, como mínimo, 25.000 habitantes. Se debe ubicar en zonas con comercios muy transitadas, o bien en grandes centros comerciales.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.franquicias.es/sectores-espana/arreglos-de-ropa/franquicia-el-dedal-de-la-tata.html">Franquicias.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/la-franquicia-de-el-dedal-de-la-tata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué veremos en el Salón Inmobiliario de Madrid</title>
		<link>http://www.euribor.es/que-veremos-en-el-salon-inmobiliario-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/que-veremos-en-el-salon-inmobiliario-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[reyal urbis]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpisos.com/550/que-veremos-en-el-salon-inmobiliario-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 27 y el 30 de mayo se está celebrando el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), en el recinto ferial de Ifema. La profundidad y seriedad de la crisis del sector imponen la toma de medidas creativas para reactivar de alguna u otra forma el mercado, y la realización de este evento, promete algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogpisos.com/wp-content/uploads/que-veremos-en-el-salon-inmobiliario-de-madrid.gif" alt="Que Veremos En El Salon Inmobiliario De Madrid" height="75" width="288" /></p>
<p align="justify">Entre el 27 y el 30 de mayo se está celebrando el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), en  el recinto ferial de Ifema. La profundidad y seriedad de la crisis del sector imponen la toma de <strong>medidas creativas</strong>  para reactivar de alguna u otra forma el mercado, y la realización de este evento, promete algunas opciones. En los días previos, los comentarios sobre qué  veríamos en  el SIMA fueron muchos, lo cual  genera una expectativa saludable.</p>
<p align="justify"><strong>Lo que ya sabemos que no veremos</strong>, es a algunas de las grandes inmobiliarias. No estarían este año Realia, Nozar,  Restaura ni Colonial. La ausencia de Hábitat y Martinsa es muy explicable ya que están en concurso de acreedores. A pesar de todo esto, hay varias inmobiliarias de las grandes que sí estarán, además de instituciones   públicas  y las financieras que en este momento son quienes deben cumplir un papel muy importante.</p>
<p align="justify">Según ha trascendido en la prensa, <strong>las ofertas y rebajas</strong> serán de gran magnitud y se espera que las opciones de financiamiento sean de verdad buenas. Se habla de rebajas superiores a los 100 mil euros en algunos casos.</p>
<p align="justify">Un ejemplo interesante es el de <strong>Reyal Urbis</strong>, que destaca muy en especial el financiamiento total de sus promociones, a lo que se suma un descuento especial de 6 mil euros para quienes concreten la reserva en la feria.</p>
<p align="justify">Otro aspecto a destacar es que <strong>se ofrecerán alternativas de inversión</strong> inmobiliaria en el exterior, con un número interesante de propuestas.</p>
<p align="justify">Veremos qué sucede en estos pocos días que dura el SIMA, pero es un hecho que han logrado generar una expectativa. De todos modos <strong>el paso limitante sigue siendo la financiación</strong>, ya que las rebajas son un hecho fácilmente detectable en el mercado, pero las posibilidades de aprovecharlas sin financiamiento adecuado, son muy bajas.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.realtor.org/cipshome.nsf/pages/SIMA2009?OpenDocument">realtor.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/que-veremos-en-el-salon-inmobiliario-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor cierra mayo en el 1,644 por ciento</title>
		<link>http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-mayo-en-el-1644-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-mayo-en-el-1644-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[media mensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor ha concluido el mes de mayo con una bajada en su cotización diaria cortando, de este modo, la tendencia bajista acumulada durante siete días consecutivos. Por tanto el último valor diario se sitúa en el 1,631 por ciento y, la media mensual desciende hasta el 1,644 por ciento. Esta bajada trae buenas noticias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.euribor.es/">euríbor</a> ha concluido el mes de mayo con una bajada en su cotización diaria cortando, de este modo, la tendencia bajista acumulada durante siete días consecutivos. Por tanto el último valor diario se sitúa en el <strong>1,631 por ciento</strong> y, la media mensual desciende hasta el <strong>1,644 por ciento</strong>.</p>
<p>Esta bajada trae buenas noticias para aquellos que deban revisar sus préstamos con el euríbor de mayo, así, para una hipoteca media de 150.000 euros contratada a 25 años, con un diferencial del 0,5 y cadencia anual, la rebaja en las cuotas mensuales será de 274.25 euros, esto es, 3.291 euros menos al año.</p>
<p>Para la misma hipoteca pero con cadencia semestral, el descenso de la cuota mensual será de 217.48 euros, lo que en los seis meses sumará una reducción en el pago de 1304.88 euros.</p>
<p>Recordemos, una vez más, que esto son datos obtenidos del cálculo de una hipoteca ficticia tomada como referencia para que cada uno se haga una idea aproximada de lo que ocurrirá en su cuota teniendo en cuenta las condiciones firmadas en su contrato hipotecario.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Mar Criado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/el-euribor-cierra-mayo-en-el-1644-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séptimo día de repuntes en el euríbor</title>
		<link>http://www.euribor.es/septimo-dia-de-repuntes-en-el-euribor/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/septimo-dia-de-repuntes-en-el-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[cadencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.es/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor acumula hoy su séptimo repunte consecutivo del mes y se sitúa en el 1,641 por ciento, casi 0,05 puntos por encima de la cota mas baja alcanzada en el presente mes que, a su vez, se convirtió en la menor de toda la historia del indicador. La media mensual repite posición con respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euríbor acumula hoy su séptimo repunte consecutivo del mes y se sitúa en el 1,641 por ciento, casi 0,05 puntos por encima de la cota mas baja alcanzada en el presente mes que, a su vez, se convirtió en la menor de toda la historia del indicador. La media mensual repite posición con respecto a la del día de ayer posicionándose en el 1,645 por ciento y nada parece indicar que mañana, último día hábil para el mercado interbancario, vayan a producirse cambios sustanciales.</p>
<p>Según algunos expertos economistas, el indicador más usado en España y la Zona Euro para calcular los intereses en los préstamos y créditos podría haber alcanzado su mínimo, en cuyo caso no descendería más allá del 1,5 y, por tanto no se aproximaría más a los tipos oficiales de interés, que se encuentran ahora mismo en el 1 por ciento tras la última rebaja efectuada por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) con Jean Claude Trichet a la cabeza.</p>
<p>A pesar de estos repuntes de última hora, la cota en la que se encuentra actualmente el euríbor es 0,13 puntos más baja que la alcanzada en mes de abril, 2,705 puntos menor a la media registrada en noviembre, mes tenido encuenta para las hipotecas con revisión semestral, y 3,349 puntos inferior al valor dado en mayo de 2008 (cuando se situó en el 4,994 por ciento). Por ello, ese mes supondrá buenas noticias para aquellos que tengan que revisar sus hipotecas con cualquier tipo de cadencia.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Mar Criado Jiménez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/septimo-dia-de-repuntes-en-el-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander ofrece casas con descuento del 30%</title>
		<link>http://www.euribor.es/santander-ofrece-casas-con-descuento-del-30/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/santander-ofrece-casas-con-descuento-del-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[altamira santander]]></category>
		<category><![CDATA[banca santander hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[compra de casas]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pólizas de desempleo en hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda con 30% de rebaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcreditos.com/santander-ofrece-casas-con-descuento-del-30/</guid>
		<description><![CDATA[Santander ofrece viviendas con descuento del 30%  a través de Altamira Santander Real Estate, su brazo inmobiliario. Las viviendas ofertadas tienen  un descuento del 30% de su valor en el mercado a través del llamado &#8220;Plan 100&#8243;. Plan 100 es un proyecto hipotecario que, además del descuento, ofrece un financiamiento del 100% del precio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogcreditos.com/files/uploads/santander-ofrece-casas-con-descuento-del-30.jpg" alt="Santander Ofrece Casas Con Descuento Del 30" align="right" height="208" width="150" /><strong>Santander</strong> ofrece <strong>viviendas con descuento del 30%</strong>  a través de <strong>Altamira Santander Real Estate</strong>, su brazo inmobiliario. Las viviendas ofertadas tienen  un descuento del 30% de su valor en el mercado a través del llamado <strong>&#8220;Plan 100&#8243;.</strong></p>
<p><strong>Plan 100</strong> es <strong>un proyecto hipotecario</strong> que, además del descuento, ofrece <strong>un financiamiento del 100% del precio</strong> de la vivienda, con u<strong>n plazo máximo de 40 años</strong> y <strong>un interés de Euribor+0,40%</strong>.</p>
<p><strong>La hipoteca </strong>contempla <strong>facilidades</strong> para los que desean adquirir <strong>una segunda vivienda,</strong> y <strong>cobertura de cuotas en caso de desempleo</strong>. Una póliza que cubre <strong>un año de cuotas</strong> si dentro de los cinco años siguientes a su firma el titular cae en el paro. Además, se incluye <strong>una revaluación </strong>de la vivienda si en un plazo de un año se demuestra, mediante tasación, <strong>un descenso real del 10% del precio de mercado.</strong></p>
<p>Para acceder a esta oferta hay que visitar la web <a href="http://www.altamirasantander.com/"><strong>www.altamirasantander.com</strong></a> para fijar <strong>la cita con un agente</strong> y presentar la documentación, incluyendo <strong>una fianza de 3.000 euros</strong>. La oferta posee un total de <strong>1.300 viviendas.</strong></p>
<p>El 20 de mayo, el primer día en que se hizo pública la oferta, <strong>la web recibió 83.714 visitas.</strong></p>
<p><strong>Fuentes | <a href="http://www.euribor.es/21/euribor/el-santander-ofrece-viviendas-con-un-30-de-descuento/571/">Euribor</a> | <a href="http://www.expansion.com/2009/05/24/empresas/banca/1243155893.html">Expansión</a></strong></p>
<p><strong>Informes | <a href="http://www.altamirasantander.com/">www.altamirasantander</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/santander-ofrece-casas-con-descuento-del-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED: Ideas que hablan en español</title>
		<link>http://www.euribor.es/ted-ideas-que-hablan-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/ted-ideas-que-hablan-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Guías prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[stephen hawkings]]></category>
		<category><![CDATA[superación personal]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[ted ideas]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoficinas.com/ted-ideas-que-hablan-en-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=uOHHSFWJ8Ts TED (las siglas en inglés para Technology, Entertainment, Design -Tecnología, Entretenimiento y Diseño) es un proyecto que desde 1984 ofrece conferencias gratuitas y magistrales sobre los temas que componen su nombre, y sobre muchas otras materias, a cargo de ponentes de lujo (Stephen Hawkings, Isabel Allende, Al Gore, Dave Eggers, entre otros). Con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=uOHHSFWJ8Ts</p>
<p><strong>TED</strong> (las siglas en inglés para <em>Technology, Entertainment, Design</em> -<strong>Tecnología, Entretenimiento y Diseño</strong>) es un proyecto que desde 1984 ofrece <strong>conferencias gratuitas y magistrales</strong> sobre los temas que componen su nombre, y sobre muchas otras materias, a cargo de ponentes de lujo (Stephen Hawkings, Isabel Allende, Al Gore, Dave Eggers, entre otros).</p>
<p>Con el ingreso de las nuevas tecnologías,<strong> las conferencias de TED se han concentrado en un sitio web,</strong> donde (bajo una licencia <em>Creative Commons</em>) se pueden consultar en vídeo.</p>
<p>O como ellos lo dicen:</p>
<p><em>Creemos apasionadamente en el poder de las ideas para cambiar actitudes, vidas y sobre todo, el mundo. Ofrecemos gratuitamente conocimiento e inspiración de los más relevantes pensadores, y una comunidad de curioso que se comprometen a inspirarse entre sí.</em></p>
<p>A la par de invitar a sumarse a todo el que tenga algo que decir,  <strong>TED lanza un nuevo servicio</strong>: sus conferencias en vídeo  <strong>subtituladas</strong>. El español, hay que decirlo con cierto orgullo, es el lenguaje más empleado en esta fase del proyecto.</p>
<p><strong>¿Tienes un momento libre y quieres recibir buenas ideas para mejor tu trabajo, tu vida y la de aquellos que te rodean?</strong> Bien: este es tu sitio.</p>
<p><strong>Fuente (y más vídeos) : <a href="http://www.ted.com/translate/languages/spa">TED </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euribor.es/ted-ideas-que-hablan-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendiendo un proyecto para ganar dinero por Internet</title>
		<link>http://www.euribor.es/emprendiendo-un-proyecto-para-ganar-dinero-por-internet/</link>
		<comments>http://www.euribor.es/emprendiendo-un-proyecto-para-ganar-dinero-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Euribor.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero por internet]]></category>
		<category><![CDATA[Money Bookers]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[negocio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos para ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdinero.com/emprendiendo-un-proyecto-para-ganar-dinero-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Si aún no tienes ningún proyecto para ganar dinero por Internet marchando, hay algunas cuestiones básicas que debes saber. En primer lugar, tendrás que explorar bien el mercado para así apuntar a un nicho para explotar. Esto es crucial para tener éxito y lograr hacer dinero a través de Internet. Habrá que saber a qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogdinero.com/files/uploads/emprendiendo-un-proyecto-para-ganar-dinero-por-internet.jpg" width="238" height="297" alt="Emprendiendo Un Proyecto Para Ganar Dinero Por Internet" /></p>
<p>Si aún no tienes ningún proyecto para <strong>ganar dinero por Internet</strong> marchando, hay algunas cuestiones básicas que debes saber. En primer lugar, tendrás que explorar bien el mercado para así apuntar a un nicho para explotar. Esto es crucial para tener éxito y lograr hacer dinero a través de Internet.</p>
<p>Habrá que saber a<strong> qué sector apuntar</strong>, los objetivos principales, la inversión inicial y los beneficios que seguramente serán a largo plazo.</p>
